Symbol | Min. Spread | Spread from | Max leverage |
---|---|---|---|
EURUSD | 0.5 | 1:200 | |
EURCHF | 1.2 | 1:200 | |
Spot Gold | 0.2 | 1:200 | |
Brent Crude | 0.03 | 1:100 | |
US Tech 100 | 3 | 1:200 | |
Germany 30 | 3 | 1:200 | |
Switzerland 20 | 6 | 1:150 | |
AMZN | - | ||
AAPL | - | ||
UK 100 | 1 | 1:200 | |
EU Stocks | 1.5 | 1:150 | |
France 40 | 1 | 1:150 | |
Italy 40 | 20 | 1:100 | |
Netherlands | 0.09 | 1:100 | |
Spain 35 | 4 | 1:100 | |
Wall Street | 2 | 1:200 | |
US500 | 0.4 | 1:200 | |
US Tech 100 | 0.9 | 1:200 | |
Russ 2K | 0.3 | 1:200 | |
Australia 200 | 1 | 1:200 | |
Hong Kong 50 | 5 | 1:100 | |
Japan 225 | 7 | 1:150 | |
Spot Siver | 0.02 | 1:100 | |
US Crude | 0.03 | 1:100 | |
AUDUSD | 1 | 1:200 | |
EURGBP | 1.4 | 1:200 | |
EURJPY | 1.3 | 1:200 | |
GBPJPY | 2.8 | 1:200 | |
GBPUSD | 1.8 | 1:200 | |
USDCAD | 1.3 | 1:200 | |
USDCHF | 0.8 | 1:200 | |
USDJPY | 0.9 | 1:200 |
I Contratti CFD sono strumenti non adatti a tutti perché possono comportare rapide perdite di denaro eccedenti gli investimenti. Prima di decidere di fare trading, devi assicurarti di aver compreso il funzionamento dei CFD. Ti preghiamo di leggere con attenzione l'informativa sul rischio per comprendere i rischi che derivano da questo tipo di strumenti e se sei in grado di assumerli.
Le informazioni contenute in questo sito web non sono rivolte ai residenti dei seguenti paesi: Stati Uniti, Belgio, Canada e non sono destinate all'uso da parte di alcuna persona in nessun paese o giurisdizione in cui tale distribuzione o uso sarebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali.
Questo sito web è di proprietà ed è gestito da FlowBank S.A, una società gestita e regolamentata dalla FINMA e membro di esisuisse. La lista di Banche e società di intermediazione mobiliare autorizzate dalla FINMA è accessibile a questo link. La protezione sui depositi in Svizzera è fornita da esissuisse per un massimo di CHF 100,000.- per cliente. I dettagli su questo sistema di protezione sono disponibili a questo link: http://www.esisuisse.ch/it.
Apple, iPad, e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un servizio registrato di Apple Inc.
FlowBank S.A, Esplanade de Pont-Rouge 6, 1211 Geneva 26, Switzerland