- MT4 ist mit jedem Betriebssystem und Browser kompatibel (Windows, Mac OS, Linux)
- Keine zusätzliche Software erforderlich
- Sichere Anwendung – alle übertragenen Daten werden verschlüsselt
Automatisieren Sie Ihren Handel auf der weltweit bekanntesten Plattform.
Symbol | Classic Kommission | Platinum Kommission | Classic Min. Spread | Minimum Spread | Spread von | Maximaler Hebel |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1 | 0.5 | 1:200 | |||
EURCHF | 2.7 | 1 | 1:200 | |||
Spot Gold | 0.2 | 1:200 | ||||
Spot Silver | 0.015 | 1:50 | ||||
AUDUSD | 1.6 | 0.9 | 1:200 | |||
EURGBP | 1.18 | 0.7 | 1:200 | |||
EURJPY | 3.5 | 1 | 1:200 | |||
GBPJPY | 4.6 | 1.6 | 1:200 | |||
GBPUSD | 3.7 | 0.7 | 1:200 | |||
USDCAD | 2.3 | 0.6 | 1:200 | |||
USDCHF | 1.3 | 0.8 | 1:200 | |||
USDJPY | 2.7 | 0.6 | 1:200 | |||
Amazon | 0.02¢ | 0.02¢ | 1:20 | |||
Apple | 0.02¢ | 0.02¢ | 1:20 | |||
Meta Platforms Inc | 0.02¢ | 0.02¢ | 1:20 | |||
Tesla | 0.02¢ | 0.02¢ | 1:20 | |||
Walt Disney | 0.02¢ | 0.02¢ | 1:20 | |||
US Crude | 0.03 | 1:100 | ||||
Brent Crude | 0.03 | 1:100 | ||||
Natural Gas | 0.03 | 1:50 | ||||
Gas Oil | 1.00 | 1:50 | ||||
Gasoline | 0.003 | 1:50 | ||||
US Cocoa | 7.00 | 1:50 | ||||
US Coffee | 0.45 | 1:50 | ||||
Orange Juice | 0.85 | 1:25 | ||||
Soybean | 2.50 | 1:50 | ||||
Sugar | 0.10 | 1:50 | ||||
Wall Street | 2.00 | 1:200 | ||||
US Tech 100 | 0.90 | 1:200 | ||||
US 500 | 0.40 | 1:200 | ||||
Germany 40 | 0.90 | 1:200 | ||||
UK 100 | 1.00 | 1:200 | ||||
EU Stocks | 1.50 | 1:150 | ||||
Switzerland 20 | 2.00 | 1:100 | ||||
France 40 | 1.00 | 1:100 | ||||
Netherlands 25 | 0.09 | 1:100 | ||||
Spain 35 | 4.00 | 1:100 | ||||
Nestle | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |||
Swatch | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |||
Swisscom | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |||
Adidas | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |||
Danone | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |||
BTCUSD | 0.3 | 1:10 | ||||
ETHUSD | 0.35 | 1:10 | ||||
BCHUSD | 0.9 | 1:10 | ||||
LTCUSD | 0.9 | 1:10 | ||||
EOSUSD | 1.2 | 1:10 | ||||
XLMUSD | 1.2 | 1:10 | ||||
NEOUSD | 0.9 | 1:10 | ||||
DOGEUSD | 1.3 | 1:10 | ||||
LINKUSD | 1 | 1:10 | ||||
UNIUSD | 1.3 | 1:10 |
Wie bei allen FlowBank-Plattformen gibt auf MT4 keine versteckten Kosten und keine Mindesteinlagen.
Maximieren Sie Ihre Renditen mit Spreads ab 0.6 Pips auf die wichtigsten Paare
FlowBank ist eine Schweizer Bank und wird von der FINMA reguliert
Handeln Sie auf MT4 CFDs und gehen Sie auf einer breiten Palette von Instrumenten long oder short
Diese Aufträge werden sofort erstellt, aber erst ausgeführt, wenn die Marktsituation die spezifischen Bedingungen erfüllt. Auf der Plattform gibt es vier Arten von Pending Orders:
CFDs sind komplexe Instrumente und nicht für jeden Anleger geeignet, da sie schnell Verluste auslösen können, die Ihre Einlagen übersteigen. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFDs funktionieren. Bitte lesen Sie unsere Risikohinweis, damit Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und wissen, ob Sie es sich leisten können, das Risiko einzugehen.
Diese Website ist Eigentum und wird betrieben von FlowBank S.A., einem Unternehmen, das von der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird und Mitglied von esisuisse ist. Die Liste der von der FINMA zugelassenen Banken und Wertpapierfirmen kann hier eingesehen werden. Die Einlagensicherung in der Schweiz wird von esissuisse für maximal CHF 100'000- pro Kunde gewährt. Details zu diesem Schutzsystem werden unter https://www.esisuisse.ch/de erläutert.
FlowBank ist der Swiss Chamber's Arbitration Institution (SCAI) angeschlossen. Im Falle einer Streitigkeit wenden Sie sich an die SCAI mithilfe eines Vermittlungsersuchens und gemäß den Anweisungen auf deren Website : https://www.swissarbitration.org/centre/ombuds-fin/
Die Informationen auf dieser Website richten sich nicht an Einwohner der Vereinigten Staaten, Belgiens, Kanadas oder an Personen in Ländern oder Gerichtsbarkeiten, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstossen würde.
Apple, iPad und iPhone sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
FlowBank S.A, Esplanade de Pont-Rouge 6, 1211 Genf 26, Schweiz