Palier | Seuil minimum (valeur des transactions en M) | Montant reçu par 1M traité |
---|---|---|
1 | 50 - 200 | 3 CHF |
2 | 200 - 500 | 5 CHF |
3 | 500+ | 7 CHF |
Symbole | Spread min. Classic | Spread min. Premium | Spreads à partir de | Levier max |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1 | 0.6 | 1:200 | |
EURCHF | 2.7 | 2.0 | 1:200 | |
Spot Gold | 0.2 | 1:200 | ||
Spot Silver | 0.015 | 1:50 | ||
AUDUSD | 1.6 | 0.6 | 1:200 | |
EURGBP | 1.18 | 0.9 | 1:200 | |
EURJPY | 3.5 | 1.9 | 1:200 | |
GBPJPY | 4.6 | 3.5 | 1:200 | |
GBPUSD | 3.7 | 2.2 | 1:200 | |
USDCAD | 2.3 | 1.6 | 1:200 | |
USDCHF | 1.3 | 1 | 1:200 | |
USDJPY | 2.7 | 1 | 1:200 | |
Amazon | 0.02 | 0.02 | 1:20 | |
Apple | 0.02 | 0.02 | 1:20 | |
Meta Platforms Inc | 0.02 | 0.02 | 1:20 | |
Tesla | 0.02 | 0.02 | 1:20 | |
Walt Disney | 0.02 | 0.02 | 1:20 | |
US Crude | 0.03 | 1:100 | ||
Brent Crude | 0.03 | 1:100 | ||
Natural Gas | 0.03 | 1:50 | ||
Gas Oil | 1.00 | 1:50 | ||
Gasoline | 0.003 | 1:50 | ||
US Cocoa | 4 | 1:50 | ||
US Coffee | 0.45 | 1:50 | ||
Orange Juice | 0.85 | 1:25 | ||
Soybean | 2.50 | 1:50 | ||
Sugar | 0.10 | 1:50 | ||
Wall Street | 2.00 | 1:200 | ||
US Tech 100 | 0.90 | 1:200 | ||
US 500 | 0.40 | 1:200 | ||
Germany 40 | 0.90 | 1:200 | ||
UK 100 | 1.00 | 1:200 | ||
EU Stocks | 1.50 | 1:150 | ||
Switzerland 20 | 2.00 | 1:100 | ||
France 40 | 1.00 | 1:100 | ||
Netherlands 25 | 0.09 | 1:100 | ||
Spain 35 | 4.00 | 1:100 | ||
Nestle | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |
Swatch | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |
Swisscom | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |
Adidas | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |
Danone | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |
BTCUSD | 0.3 | 1.10 | ||
ETHUSD | 0.35 | 1:10 | ||
BCHUSD | 0.9 | 1:10 | ||
LTCUSD | 0.9 | 1:10 | ||
EOSUSD | 1.2 | 1:10 | ||
XLMUSD | 1.2 | 1:10 | ||
NEOUSD | 0.9 | 1:10 | ||
DOGEUSD | 1.3 | 1:10 | ||
LINKUSD | 1 | 1:10 | ||
UNIUSD | 1.3 | 1:10 |
En tant que trader actif, bénéficiez de retrocessions mensuelles sur le forex, les indices et les matières premières.
La valeur totale mensuelle de vos transactions CFD devra être d'au moins 50 millions de francs suisses pour bénéficier de rabais. Cela inclut les classes d'actifs suivantes : Forex, Indices, et Matières premières.
Dès que vous atteignez ce niveau, vous pouvez gagner CHF 3, CHF 5 ou CHF 7, selon les paliers ci-dessous, pour chaque million de CHF tradé dès la première transaction du mois.
Rétrocessions sur le Forex, les indices et les matières premières
Palier | Seuil minimum (valeur des transactions en M) | Montant reçu par 1M traité |
---|---|---|
1 | 50 - 200 | 3 CHF |
2 | 200 - 500 | 5 CHF |
3 | 500+ | 7 CHF |
m= million (Les montants sont indiqués en CHF)
Votre volume de transactions dans le mois est égal à CHF 250M . Vous avez donc atteint le palier n°2.
La rétrocession liée au palier n°2 est de CHF 5 pour chaque million de CHF traité.
Votre rétrocession mensuelle = 1,250 CHF. (250 X 5)
CFD est l'abréviation de "Contract for Difference" (contrat sur différence). Les CFD sont un type de contrat qui permet aux investisseurs de spéculer sur les marchés, sans posseder des actifs sous-jacents. Apprenez-en davantage sur les principes de base du trading des CFD.
Bénéficiez des meilleurs prix du marché, des spreads les plus serrés et des commissions les plus basses sur toutes les classes d'actifs.
Tradez les marchés financiers mondiaux, parmi 7 classes d'actifs, aux meilleurs prix.
Notre Service Client est là pour vous aider en ligne ou par téléphone depuis la Suisse.
En tant que banque suisse réglementée, nous garantissons la sécurité et la protection de vos actifs.
Les CFDs sont des produits à effet de levier. Le trading sur CFDs ne convient pas à tous les clients et peut engendrer des pertes excédant votre investissement. Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance du document Risques du Trading afin de vous assurer de la bonne compréhension des risques inhérents à ce type d'opérations.
Le site internet appartient et est exploité par FlowBank S.A. entreprise autorisée et réglementée par la FINMA, autorité suisse de surveillance bancaire, et membre de esisuisse. La liste des banques et maisons de titres agréées par la FINMA est accessible ici. La protection des déposants en Suisse est assurée par l'esissuisse à hauteur de CHF 100 000.- par client. Les détails concernant ce système de protection sont expliqués sur le site https://www.esisuisse.ch/fr.
FlowBank est affiliée à la Swiss Chamber's Arbitration Institution (SCAI). En cas de litige, vous pouvez vous adresser à cette dernière au moyen du formulaire de requête de médiation et selon les instructions fournies sur leur site : https://www.swissarbitration.org/centre/ombuds-fin/
Les informations de ce site ne sont pas adressées aux résidents des États-Unis d’Amérique, de Belgique, du Canada et ne sont pas destinées à la distribution ou à l'utilisation par quiconque se trouvant dans un pays ou une juridiction dans lesquels une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi locale ou à la réglementation en vigueur.
Apple, iPad et iPhone sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et d'autres pays. L'App Store est un service déposé d'Apple Inc.
FlowBank S.A, Esplanade de Pont-Rouge 6, 1211 Genève 26, Suisse.