Symbol | Min. Spread | Spread from | Max leverage |
---|---|---|---|
EURUSD | 0.5 | 1:200 | |
EURCHF | 1.2 | 1:200 | |
Spot Gold | 0.2 | 1:200 | |
Brent Crude | 0.03 | 1:100 | |
US Tech 100 | 3 | 1:200 | |
Germany 30 | 3 | 1:200 | |
Switzerland 20 | 6 | 1:150 | |
AMZN | - | ||
AAPL | - | ||
UK 100 | 1 | 1:200 | |
EU Stocks | 1.5 | 1:150 | |
France 40 | 1 | 1:150 | |
Italy 40 | 20 | 1:100 | |
Netherlands | 0.09 | 1:100 | |
Spain 35 | 4 | 1:100 | |
Wall Street | 2 | 1:200 | |
US500 | 0.4 | 1:200 | |
US Tech 100 | 0.9 | 1:200 | |
Russ 2K | 0.3 | 1:200 | |
Australia 200 | 1 | 1:200 | |
Hong Kong 50 | 5 | 1:100 | |
Japan 225 | 7 | 1:150 | |
Spot Siver | 0.02 | 1:100 | |
US Crude | 0.03 | 1:100 | |
AUDUSD | 1 | 1:200 | |
EURGBP | 1.4 | 1:200 | |
EURJPY | 1.3 | 1:200 | |
GBPJPY | 2.8 | 1:200 | |
GBPUSD | 1.8 | 1:200 | |
USDCAD | 1.3 | 1:200 | |
USDCHF | 0.8 | 1:200 | |
USDJPY | 0.9 | 1:200 |
Les CFDs sont des produits à effet de levier. Le trading sur CFDs ne convient pas à tous les clients et peut engendrer des pertes excédant votre investissement. Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance du document Risques du Trading afin de vous assurer de la bonne compréhension des risques inhérents à ce type d'opérations.
Le site internet appartient et est exploité par FlowBank S.A. entreprise autorisée et réglementée par la FINMA, autorité suisse de surveillance bancaire, et membre de esisuisse. La liste des banques et maisons de titres agréées par la FINMA est accessible ici. La protection des déposants en Suisse est assurée par l'esissuisse à hauteur de CHF 100 000.- par client. Les détails concernant ce système de protection sont expliqués sur le site https://www.esisuisse.ch/fr.
Les informations de ce site ne sont pas adressées aux résidents des États-Unis d’Amérique, de Belgique, du Canada et ne sont pas destinées à la distribution ou à l'utilisation par quiconque se trouvant dans un pays ou une juridiction dans lesquels une telle distribution ou utilisation seraient contraires à la loi locale ou à la réglementation en vigueur.
Apple, iPad et iPhone sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et d'autres pays. L'App Store est un service déposé d'Apple Inc.
FlowBank S.A, Esplanade de Pont-Rouge 6, 1211 Geneva 26, Suisse.