- Tradez quelque soit votre système d'exploitation ou votre navigateur (Windows, Mac OS, Linux)
- Aucun logiciel requis
- Sécurité d'utilisation maximale: toutes les données transmises sont cryptées
Automatisez votre trading sur la plateforme la plus populaire au monde.
Symbole | Classic Commission | Platinum Commission | Spreads à partir de | Spread minimum Classic | Spread minimum Platinum | Levier max |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.88 | 0.5 | 1:200 | |||
EURCHF | 1.75 | 1 | 1:200 | |||
Spot Gold | 0.2 | 1:200 | ||||
Spot Silver | 0.015 | 1:50 | ||||
AUDUSD | 1.6 | 0.9 | 1:200 | |||
EURGBP | 1.18 | 0.7 | 1:200 | |||
EURJPY | 1.75 | 1 | 1:200 | |||
GBPJPY | 2.8 | 1.6 | 1:200 | |||
GBPUSD | 1.2 | 0.7 | 1:200 | |||
USDCAD | 1.10 | 0.6 | 1:200 | |||
USDCHF | 1.4 | 0.8 | 1:200 | |||
USDJPY | 1.05 | 0.6 | 1:200 | |||
Amazon | 0.02¢ | 0.02¢ | 1:20 | |||
Apple | 0.02¢ | 0.02¢ | 1:20 | |||
Meta Platforms Inc | 0.02¢ | 0.02¢ | 1:20 | |||
Tesla | 0.02¢ | 0.02¢ | 1:20 | |||
Walt Disney | 0.02¢ | 0.02¢ | 1:20 | |||
US Crude | 0.03 | 1:100 | ||||
Brent Crude | 0.03 | 1:100 | ||||
Natural Gas | 0.1 | 1:50 | ||||
Gas Oil | 1.00 | 1:50 | ||||
Gasoline | 0.003 | 1:50 | ||||
US Cocoa | 4 | 1:50 | ||||
US Coffee | 0.45 | 1:50 | ||||
Orange Juice | 0.85 | 1:25 | ||||
Soybean | 2.50 | 1:50 | ||||
Sugar | 0.10 | 1:50 | ||||
Wall Street | 2.00 | 1:200 | ||||
US Tech 100 | 0.90 | 1:200 | ||||
US 500 | 0.40 | 1:200 | ||||
Germany 40 | 0.90 | 1:200 | ||||
UK 100 | 1.00 | 1:200 | ||||
EU Stocks | 1.50 | 1:150 | ||||
Switzerland 20 | 2.00 | 1:100 | ||||
France 40 | 1.00 | 1:100 | ||||
Netherlands 25 | 0.9 | 1:100 | ||||
Spain 35 | 4.00 | 1:100 | ||||
Nestle | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |||
Swatch | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |||
Swisscom | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |||
Adidas | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |||
Danone | 0.10% | 0.09 % | 1:20 | |||
BTCUSD | 0.3% | 1.10 | ||||
ETHUSD | 0.35% | 1:10 | ||||
BCHUSD | 0.9% | 1:10 | ||||
LTCUSD | 0.9% | 1:10 | ||||
EOSUSD | 1.2% | 1:10 | ||||
XLMUSD | 1.2% | 1:10 | ||||
NEOUSD | 0.9% | 1:10 | ||||
DOGEUSD | 1.3% | 1:10 | ||||
LINKUSD | 1% | 1:10 | ||||
UNIUSD | 1.3% | 1:10 |
En tant que trader actif, bénéficiez de retrocessions mensuelles sur le forex, les indices et les matières premières.
Avec FlowBank profitez de retrocessions toujours plus avantageuses. A partir d'aujourd'hui recevez 3CHF pour chaque 1million CHF tradé sur le Forex, les indices et matières premières avec votre compte MT4-MT5.
Bénéficiez des prix les plus compétitifs sur des milliers d'instruments CFD sur les plateformes MetaTrader et profitez d'une exécution d'ordres supérieure.
Comme pour toutes nos autres plateformes FlowBank, tradez sur MT4 sans frais cachés ni dépôt minimum.
Maximisez vos rendements avec des spreads à partir de 0.5 pips sur les principales paires de devises.
FlowBank est une banque suisse réglementée par la FINMA. Garantie des dépôts jusqu'à 100,000 CHF avec esisuisse.
Tradez une large gamme d'instruments en CFD sur MT4
Ces ordres sont placés instantanément mais seront exécutés dès lors que le marché répondra aux conditions posées au moment du passage de l'ordre. Il existe 4 types d'ordres en différés sur MT4:
*
Voir les termes et conditions de cette offre
Les CFDs sont des produits à effet de levier. Le trading sur CFDs ne convient pas à tous les clients et peut engendrer des pertes excédant votre investissement. Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance du document Risques du Trading afin de vous assurer de la bonne compréhension des risques inhérents à ce type d'opérations.
Le site internet appartient et est exploité par FlowBank S.A. entreprise autorisée et réglementée par la FINMA, autorité suisse de surveillance bancaire, et membre de esisuisse. La liste des banques et maisons de titres agréées par la FINMA est accessible ici. La protection des déposants en Suisse est assurée par l'esissuisse à hauteur de CHF 100 000.- par client. Les détails concernant ce système de protection sont expliqués sur le site https://www.esisuisse.ch/fr.
FlowBank est affiliée à la Swiss Chamber's Arbitration Institution (SCAI). En cas de litige, vous pouvez vous adresser à cette dernière au moyen du formulaire de requête de médiation et selon les instructions fournies sur leur site : https://www.swissarbitration.org/centre/ombuds-fin/
Les informations de ce site ne sont pas adressées aux résidents des États-Unis d’Amérique, de Belgique, du Canada et ne sont pas destinées à la distribution ou à l'utilisation par quiconque se trouvant dans un pays ou une juridiction dans lesquels une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi locale ou à la réglementation en vigueur.
Apple, iPad et iPhone sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et d'autres pays. L'App Store est un service déposé d'Apple Inc.
FlowBank S.A, Esplanade de Pont-Rouge 6, 1211 Genève 26, Suisse.
FlowBank S.A, Seidengasse 20, 8001 Zurich, Suisse.